계정과목 | 금액 |
---|---|
자산 | |
Ⅰ. 유동자산 | 29,436,626,630 |
1. 현금 및 현금성자산 | 11,275,569,512 |
2. 매출채권 및 기타채권 | 14,486,424,109 |
3. 유동성기타금융자산 | 1,548,964,384 |
4. 기타유동자산 | 1,391,608,110 |
5. 당기법인세자산 | 734,060,515 |
Ⅱ. 비유동자산 | 18,829,635,390 |
1. 당기손익-공정가치측정 금융자산 | 7,855,300,616 |
2. 종속기업 및 관계기업 투자주식 | 900,000,000 |
3. 기타금융자산 | 3,553,285,570 |
4. 유형자산 | 1,743,115,945 |
5. 무형자산 | 1,276,478,661 |
6. 사용권자산 | 1,361,753,777 |
7. 이연법인세자산 | 2,139,700,821 |
자산총계 | 48,266,262,020 |
계정과목 | 금액 |
---|---|
부채 | |
Ⅰ. 유동부채 | 17,649,636,476 |
1. 매입채무 및 기타채무 | 8,958,590,348 |
2. 유동성기타금융부채 | 5,699,960,735 |
3. 단기리스부채 | 531,534,862 |
4. 기타유동부채 | 2,459,550,531 |
Ⅱ. 비유동부채 | 12,845,785,964 |
1. 순확정급여부채 | 10,639,105,731 |
2. 기타장기종업원부채 | 1,086,454,266 |
3. 장기리스부채 | 851,221,967 |
4. 기타비유동부채 | 269,004,000 |
부채총계 | 30,495,422,440 |
계정과목 | 금액 |
---|---|
자본 | |
Ⅰ. 자본금 | 5,000,000,000 |
Ⅱ. 자본조정 | (559,434,938) |
Ⅲ. 이익잉여금 | 13,330,274,518 |
자본총계 | 17,770,839,580 |
부채 및 자본총계 | 48,266,262,020 |
2020년 12월 31일
한화호텔&리조트 에스테이트 부문 대표이사 이강만
위 재무상태표를 포함한 제33기 재무제표는 중요성의 관점에서 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. 삼일회계법인 대표이사 공인회계사 윤훈수